| Глава клана |
|---|
| Руководство клана |
|---|
| 1 | Алик-брат Игоря[10]  | - Заместитель главы | Emeralds city |
| 2 | AntiD[10]  | И.О. Главы клана | Devils city |
| 3 | Punk_off[10]  | | Capital city |
| 4 | торец[10]  | Фин. директор | Capital city |
| ИТ-отдел |
|---|
| 5 | untitle_stos[8]  | Король скандала. Скрипачъ... | Angels city |
| PR-отдел |
|---|
| 6 | ставридка[9]  | PR. Акула пера. | Capital city |
| Глашатаи и дипломаты |
|---|
| 7 | brutal John[0]  | Глашатай | |
| Боевой Отдел |
|---|
| 8 | Черный Скорпион[11]  | =БО= - Царь Скорпионов | Capital city |
| 9 | skra[11]  | =БО= - | Devils city |
| 10 | QCS[10]  | =МО= - | Devils city |
| 11 | ramzayXXI[10]  | =БО= - | Sandcity |
| 12 | Дэйл[10]  | Воин | Angels city |
| 13 | Astrea[10]  | Елена Прекрасная | Emeralds city |
| 14 | Rooslan[10]  | =БО= - | Demons city |
| 15 | Anastezy[10]  | =МО= - | Sandcity |
| 16 | Skarletta[10]  | Сказка | Demons city |
| 17 | Lizirgin[10]  | = БО = - Pro_St1le_ Кислый Кнороз | Demons city |
| 18 | Heroe Suga[10]  | =БО= - | Capital city |
| 19 | Riddicc[10]  | | Capital city |
| 20 | star_iK[10]  | =ПО= - | Demons city |
| 21 | Чапакабра[10]  | =БО= - | Demons city |
| 22 | Рыбничанка[10]  | АнгелЪ | Demons city |
| 23 | адвент[10]  | =БО= - | Demons city |
| 24 | KirillD[10]  | =БО= - | Angels city |
| 25 | deejay[10]  | =БО= - | Capital city |
| 26 | Богиня Огня[10]  | =МО= - | Angels city |
| 27 | Moon Fan[9]  | Лунный Мастер | Capital city |
| 28 | Мэ и Жо[9]  | | Angels city |
| 29 | Inspire[9]  | -Воин- | Demons city |
| 30 | Mikola_BR[9]  | | Capital city |
| Ветераны клана |
|---|
| 31 | Ляськи_Масяськи[10]  | Ветеран | Demons city |
| 32 | Рио[10]  | Ветеран | Angels city |
| Отпускники клана |
|---|
| 33 | Billy-Bob[10]  | =БО= - | Angels city |
| 34 | Мордабой[9]  | | Demons city |
| Временно без значка |
|---|
| Послушники клана |
|---|
| 35 | Таракуляво[9]  | | Sandcity |
| 36 | РЕАНИМАТОР-Х[9]  | | Capital city В бою |
| 37 | EL Honor[9]  | | Angels city |
| 38 | Маркиньо[8]  | | Suncity |